Таблица размеров
Как правильно подобрать размер нижнего белья?
Возьмите сантиметровую ленту и измерьте: Обхват под грудью (1), Обхват груди (2).
- Обхват под грудью. Измерьте обхват грудной клетки под грудью. Сантиметровая лента должна очень плотно прилегать к телу и проходить строго горизонтально. Полученное число и есть Ваш обхват (объем) под грудью.
- Обхват груди. Измерение проводится по самой выступающей точки груди. Сантиметровая лента должна проходить строго горизонтально по самым выступающим точкам груди, и не должна ее стягивать. Для получения точных результатов лучше надеть удобный бюстгальтер с мягкой чашкой.
Ориентируйтесь на значения таблицы ниже или обратитесь к нашим менеджерам за персональной консультацией удобным для вас способом:
+74957448797 (Бесплатная консультация)
+7 925-744-87-97 (WhatsApp/Viber)
info@style-sharm.ru
Для бюстгальтеров:
РАЗМЕР | UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
1 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-120 | |
2 | AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 98-97 | 100-102 | 105-107 | – | – | – | – | – |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | – | – | – | – | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | – | – | – | – | |
H | – | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | – | – | – | – | |
J | – | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | – | – | – | – | |
K | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | – | – | – | – | – |
Для трусов:
РАЗМЕР | UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Объем талии, см | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | |
Объем бедер, см | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 126-132 | 133-137 | 138-142 |
Для корсетных трусов:
РАЗМЕР | UK | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
EU | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Объем талии, см | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | |
Объем бедер, см | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 126-132 | 133-137 | 138-142 |
Для одежды:
Размер EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Бюст | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |